|
G9EB-1
DC功率继电器(25A 型) |
能切断高电压、高电流DC负载的DC功率继电器 |
||
|
欧姆龙DC功率继电器型号g9ec-1 DC特点如下 |
| 种类 |
|
||||||||||||||
| 注:1.为接点端子连接提供了两个M4螺丝。 | ||||||||||||||
| 注:2.为线圈端子连接提供了两个M4螺丝。 | ||||||||||||||
| 额定值 |
| 操作线圈 |
|
额定电流 (mA) |
线圈电阻 (Ω) |
动作电压 (V) |
复位电压 (V) |
最大容许电压 (V) |
消耗功率 (W) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 12 | 166.7 | 72 | 额定电压的130%(23℃10分钟内) | 约2 | ||||||
| 24 | 83.3 | 288 | |||||||||
| 48 | 41.7 | 1152 | |||||||||
| 60 | 33.3 | 1800 | |||||||||
| 100 | 20 | 5000 | |||||||||
| 注1. | 额定电流和线圈电阻的值为线圈温度在23℃时的数字,并有±10%的公差。 |
| 注2. | 动作特性为线圈温度在23℃时的数字。 |
| 注3. | 最大电压值为可以施加给继电器线圈的最大电压。 |
| 接点 |
| 项目 | 阻性负载 |
|---|---|
| G9EB-1-B | |
| 额定负载 | DC250 25 A |
| 额定承载电流 | 25 A |
| 接点电压的最大值(开关) | 250V |
| 接点电流的最大值(开关) | 25 A |
| 性能 |
|
G9EB-1-B | |||
|---|---|---|---|---|
| 接触电阻*1 | 30 mΩ以下 | |||
| 接触压降 | 0.1 V以下(承载电流25A时) | |||
| 动作时间 | 30ms以下 | |||
| 复位时间 | 15ms以下 | |||
| 绝缘强度*2 | 线圈和接点之间 | 1,000MΩ以上 | ||
| 同极接点之间 | 1,000MΩ以上 | |||
| 耐压 | 线圈和接点之间 | AC2,500V,1min | ||
| 同极接点之间 | AC2,500V,1min | |||
| 耐冲击电压*3 | 4,500V | |||
| 振动 | 耐久 | 10~55~10Hz 0.75mm单振幅(加速度 : 2.94~88.9m/s2) | ||
| 误操作 | 10~55~10Hz 0.75mm单振幅(加速度 : 2.94~88.9m/s2) | |||
| 冲击 | 耐久 | 490m/s2 | ||
| 误操作 | 100m/s2 | |||
| 机械寿命*4 | 10万次以上 | |||
| 电气寿命(阻性负载)*5*6 | DC250 V,25 A,30,000次以上 | |||
| 短承载电流 | 50 A (5 min), 40 A (10 min) | |||
| 最大切断电流*6 | DC250 V 100 A(5次) | |||
| 过载切断*6 | DC250 V 50 A(50次以上) | |||
| 使用环境温度 | -40~70℃(不结冰、无凝霜) | |||
| 使用环境湿度 | 5% ~ 85%RH | |||
| 重量 | 约135 g | |||
| 注. | 除非另行说明,否则上述数值为23℃下的初始值。 |
| *1. | 接触电阻是用压降法,在1 A/5 VDC的条件下测量。 |
| *2. | 绝缘电阻用500 VDC兆欧表测得。 |
| *3. | 脉冲抵抗电压用JEC-212 (1981)标准脉冲电压波形(1.2 × 50 μs)测得。 |
| *4. | 机械寿命在3,600次操作/hr的切换频率下测得。 |
| *5. | 电气寿命在60次操作/hr的切换频率下测得。 |
| *6. | 这些数值使用于在继电器线圈中使用变阻器作为防止逆向浪涌的保护电路时。 如果使用二极管,会降低切换特性。 |
| 外形尺寸 |
| (单位:mm) |
|
|||||



















