G3VM-21LR1
MOS FET继电器
|
世界最小※SSOP封装
|
||
欧姆龙MOS FET继电器g3vm-21lr1特点如下 |
种类 |
▇用途示列
▇端子配置/内部接线图
形状 | 接点结构 | 端子种类 | 负载电压(最大) * | 型号 | 最小包装单位 |
每卷装数量 | |||||
SSOP4 | 1a | 表面安装端子 | 20V | G3VM-21LR1 | ---- |
G3VM-21LR1(TR05) | 500 | ||||
G3VM-21LR1(TR10) | 1,000 | ||||
G3VM-21LR1(TR) | 1,500 |
(注): | 订货数量不满500个、1000个、1500个时,请垂询本公司经销商。可对应卷切品。 以卷切品购入的SSOP产品因无防湿包装,请在封装时进行焊接。 请参考「共通注意事项」。 |
*负载电压(最大):表示峰值AC、DC。 |
额定值|性能 |
·绝对最大额定(Ta=25℃) |
项目 | 符号 | 额定 | 单位 | 条件 | |
输入侧 | LED正向电流 | IF | 50 | mA | |
直流正向电流降低比率 | △IF/℃ | -0.5 | mA/℃ | Ta≧25℃ | |
LED反向电压 | VR | 5 | V | ||
粘合部位温度 | TJ | 125 | ℃ | ||
输出侧 | 负载电压(峰值AC/DC) | VOFF | 20 | V | |
连续负载电流(峰值AC/DC) | IO | 450 | mA | ||
导通电流降低比率 | △Io/℃ | -4.5 | mA/℃ | Ta ≧25℃ | |
粘合部位温度 | TJ | 125 | ℃ | ||
输入输出间耐压(注1) | VI-O | 1500 | Vrms | AC持续1分钟 | |
使用环境温度 | Ta | -20~+85 | ℃ | 无结冰、无凝露 | |
贮藏温度 | Tstg | -40~+125 | ℃ | 无结冰、无凝露 | |
焊接温度条件 | — | 260 | ℃ | 10s |
(注1):测量输入输出间的耐压时,分别对LED针脚、受光侧针脚统一地施加电压。 |
·电气性能(Ta=25℃) |
项目 | 符号 | 最小 | 标准 | 最大 | 单位 | 条件 | |
输入侧 | LED正向电压 | VF | 1.0 | 1.15 | 1.3 | V | IF=10mA |
反向电流 | IR | — | — | 10 | μA | VR=5V | |
端子间电容 | CT | — | 15 | — | pF | V=0、f=1MHz | |
触发LED正向电流 | IFT | — | — | 4 | mA | IO=100mA | |
输出侧 | 最大输出导通电阻 | RON | — | 0.8 | 1.2 | Ω | IF=5mA、IO=450mA、t=10ms |
开路时漏电流 | ILEAK | — | — | 1.0 | μA | VOFF=20V Ta=50℃ | |
端子间的电容 | C0FF | — | 5.0 | 12.0 | pF | V=0、f=100MHz T<1S | |
输入输出间电容 | CI-O | — | 0.8 | — | pF | f=1MHz、VS=0V | |
输入输出间电容绝缘电阻 | RI-O | 1000 | — | — | MΩ | VI-O=500VDC、ROH≦60% | |
动作时间 | tON | — | 0.2 | 0.5 | ms | IF=5mA、RL=200Ω、VDD=10V(注2) | |
复位时间 | tOFF | — | 0.2 | 0.5 | ms |
(注2): 动作· 复位时间 | |
推荐动作条件 |
项目 | 符号 | 最小 | 标准 | 最大 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
负载电压(峰值AC/DC) | VDD | — | — | 20 | V |
动作LED正向电流 | IF | 10 | — | 30 | mA |
连续负载电流(峰值AC/DC) | Io | — | — | 450 | mA |
动作温度 | Ta | 25 | — | 60 | ℃ |
参考数据 |
LED正向电流─环境温度 | 连续负载电流─环境温度 |
LED正向电流─LED正向电压 | 连续负载电流─MOS FET导通电压 |
输出导通电阻─环境温度 | 触发LED正向电流─环境温度 |
动作、复位时间─LED正向电流 | 动作、复位时间─环境温度 |
开路时漏电流─负载电压 | 相对输出端子间电容─负载电压 |