G3VM-41GR8
MOS FET继电器
|
实现与机械式继电器相当的低导通电阻100mΩ!
|
||
欧姆龙MOS FET继电器型号g3vm-41gr8特点如下
|
种类 |
▇用途示列
▇端子配置/内部接线图
形状 | 接点结构 | 端子种类 | 负载电压(最大)* | 型号 | 最小包装单位 | |
每杆装数量 | 每卷装数量 | |||||
SOP4 | 1a | 表面安装端子 | 40V | G3VM-41GR8 | 100 | — |
G3VM-41GR8(TR) | — | 2,500 |
额定值|性能 |
项目 | 符号 | 额定 | 单位 | 条件 | |
输入侧 | LED正向电流 | IF | 30 | mA | |
直流正向电流降低比率 | △IF/℃ | -0.3 | mA/℃ | Ta≧25℃ | |
LED反向电压 | VR | 5 | V | ||
粘合部位温度 | TJ | 125 | ℃ | ||
输出侧 | 负载电压(峰值AC/DC) | VOFF | 40 | V | |
连续负载电流(峰值AC/DC) | IO | 1000 | mA | ||
导通电流降低比率 | △Io/℃ | -13.3 | mA/℃ | Ta≧50℃ | |
粘合部位温度 | TJ | 125 | ℃ | ||
输入输出间耐压(注1) | VI-O | 1500 | Vrms | AC持续1分钟 | |
使用环境温度 | Ta | -40~+85 | ℃ | 无结冰,无凝露 | |
贮藏温度 | Tstg | -55~+125 | ℃ | 无结冰,无凝露 | |
焊接温度条件 | ─ | 260 | ℃ | 10s |
(注1):测量输入输出间的耐压时,分别对LED针脚、受光侧针脚统一地施加电压。
▇电器性能(Ta=25℃)
项目 | 符号 | 最小 | 标准 | 最大 | 单位 | 条件 | |
输入侧 | LED正向电压 | VF | 1.18 | 1.33 | 1.48 | V | IF=10mA |
反向电流 | IR | ─ | ─ | 10 | μA | VR=5V | |
端子间电容 | CT | ─ | 70 | ─ | pF | V=0、f=1MHz | |
触发LED正向电流 | IFT | ─ | 1.0 | 3 | mA | IO=100mA | |
输出侧 | 最大输出导通电阻 | RON | ─ | 0.1 | 0.13 | Ω | IF=5mA、IO=1A |
开路时漏电流 | ILEAK | ─ | ─ | 1 | nA | VOFF=30V | |
端子间电容 | COFF | ─ | 300 | ─ | pF | V=0、f=1MHz | |
输入输出间电容 | CI-O | ─ | 0.8 | ─ | pF | F=1MHz、VS=0V | |
输入输出间电容绝缘电阻 | RI-O | 1000 | ─ | ─ | MΩ | VI-O=500VDC、RoH≦60% | |
动作时间 | tON | ─ | 1.2 | 3.0 | ms | IF=5mA、RL=200Ω、VDD=20V(注2) | |
复位时间 | tOFF | ─ | 0.2 | 0.5 | ms |
(注2):动作•复位时间
推荐动作条件 |
为了保证继电器的正确动作和复位,请在以下条件下使用。
项目 | 符号 | 最小 | 标准 | 最大 | 单位 |
负载电压(峰值AC/DC) | VDD | ─ | ─ | 32 | V |
动作LED正向电流 | IF | 5 | 10 | 20 | mA |
连续负载电流(峰值AC/DC) | Io | ─ | ─ | 1000 | mA |
动作温度 | Ta | 25 | ─ | 60 | ℃ |
外形尺寸 |
LED正向电流─环境温度 | 连续负载电流─环境温度 |
LED正向电流─LED正向电压 | 连续负载电流─MOS FET导通电压 |
输出导通电阻─环境温度 | 触发LED正向电流─环境温度 |
动作、复位时间─LED正向电流 | 动作、复位时间─环境温度 |
开路时漏电流—负载电压 | |