|
|
欧姆龙MOS FET继电器型号g3vm-21hr特点如下 ● 连续负载电流2.5A(C连接5A)。 ● 输入输出间耐压1500Vrms。 |
种类 |
▇用途示列
▇端子配置/内部接线图
形状 | 接点结构 | 端子种类 | 负载电压(最大) * | 型号 | 最小包装单位 | |
每杆装数量 | 每卷装数量 | |||||
SOP6 | 1a | 表面安装端子 | 20V | G3VM-21HR | 75 | - |
G3VM-21HR(TR) | - | 2,500 |
*负载电压(最大):表示峰值AC、DC |
额定值|性能 |
·绝对最大额定(Ta=25℃) |
项目 | 符号 | 额定 | 单位 | 条件 | ||
输入侧 | LED正向电流 | IF | 30 | mA | ||
直流正向电流降低比率 | △IF/℃ | -0.3 | mA/℃ | Ta >=25℃ | ||
LED反向电压 | VR | 5 | V | |||
粘合部位温度 | TJ | 125 | ℃ | |||
输出侧 | 负载电压(峰值AC/DC) | VOFF | 20 | V | ||
连续负载电流 | A连接 | Io | 2.5 | mA | A连结:峰值AC/DC B、C连结:DC |
|
B连接 | 2.5 | |||||
C连接 | 5 | |||||
导通电流降低比率 | A连接 | △Io/℃ | -33.3 | mA/℃ | Ta >=25℃ | |
B连接 | -33.3 | |||||
C连接 | -66.6 | |||||
粘合部位温度 | TJ | 125 | ℃ | |||
输入输出间耐压(注1) | VI-O | 1500 | Vrms | AC持续1分钟 | ||
使用环境温度 | Ta | -40~+85 | ℃ | 无结冰、无凝露 | ||
贮藏温度 | Tstg | -55~+125 | ℃ | 无结冰、无凝露 | ||
焊接温度条件 | — | 260 | ℃ | 10s |
(注1):测量输入输出间的耐压时,分别对LED针脚、受光侧针脚统一地施加电压。 |
电气性能(Ta=25℃) |
项目 |
符号 | 最小 | 标准 | 最大 | 单位 | 条件 | ||
输入侧 | LED正向电压 | VF | 1.18 | 1.33 | 1.48 | V | IF=10mA | |
反向电流 | IR | — | — | 10 | μA | VR=5V | ||
端子间电容 | CT | — | 70 | — | pF | V=0、f=1MHz | ||
触发LED正向电流 | IFT | — | — | 3 | mA | IO=100mA | ||
输出侧 | 最大输出导通电阻 | A连接 | RON | — | 0.02 | 0.05 | Ω | IF=5mA、IO=2A、t<1s |
B连接 | — | 0.01 | 0.025 | Ω | IF=5mA、IO=2A、t<1s | |||
C连接 | — | 0.005 | — | Ω | IF=5mA、IO=4A、t<1s | |||
开路时漏电流 | ILEAK | — | — | 10 | nA | VOFF=20V | ||
输入输出间电容 | CI-O | — | 0.8 | — | pF | f=1MHz、VS=0V | ||
输入输出间电容绝缘电阻 | RI-O | 1000 | — | — | MΩ | VI-O=500VDC、ROH<=60% | ||
动作时间 | tON | — | 1.5 | 5.0 | ms | IF=5mA、RL=200Ω、VDD=10V(注2) | ||
复位时间 | tOFF | — | 0.1 | 1.0 | ms |
(注2): 动作· 复位时间 | |
推荐动作条件 |
为了保证继电器的正确动作和复位,请在以下条件下使用。 |
项目 | 符号 | 最小 | 标准 | 最大 | 单位 |
负载电压(峰值AC/DC) | VDD | — | - | 20 | V |
动作LED正向电流 | IF | 5 | 10 | 20 | mA |
连续负载电流(峰值AC/DC) | Io | - | - | 2 | A |
动作温度 | Ta | -20 | - | 65 | ℃ |
参考数据 |
LED正向电流─环境温度 | 连续负载电流─环境温度 |
LED正向电流─LED正向电压 | 连续负载电流─MOS FET导通电压 |
输出导通电阻─环境温度 | 触发LED正向电流─环境温度 |
动作、复位时间─LED正向电流 | 动作、复位时间─环境温度 |
开路时漏电流─负载电压 | 相对输出端子间电容─负载电压 |