| 种类 |
|
B3AL-1000P | B3AL-1001P | B3AL-1002P | B3AL-1003P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 按钮颜色 | 红 | 绿 | 黑 | 白(乳白色) | ||
| 动作力(OF) | 1.96±0.59 | 2.45±0.69N | 3.00±0.90N | 3.50±1.05N | ||
| 回复力(RF) | 最小0.24N | 最小0.49N | 最小0.60N | 最小0.70N | ||
| 预行程(PT) | 1.3+0.2/-0.3mm | |||||
| 包装单位 | 1,400个 | |||||
| 性能 |
| 电气规格 | DC5~16V 1~50mA 阻性负载 | |
|---|---|---|
| 使用环境温度 | -40~+90℃ 60%RH以下(无结冰、无凝露) | |
| 使用环境湿度 | 35~85%RH(+5~+35℃) | |
| 接点构造 | 1a(常开接点) | |
| 绝缘电阻 | 100mΩ以下 | |
| 接触电阻 | 100MΩ以上(DC100V兆欧表) | |
| 耐电压 | AC250V 50/60Hz 1min | |
| 震荡时间 | 5ms以下(以3~4次/秒的速度敲击柱塞中央部) | |
| 振动 | 误动作 | 10~55Hz 双振幅1.5mm |
| 冲击 | 耐久 | 最大1,000m/s2 |
| 误动作 | 最大100m/s2 | |
| 寿命 | 100万次以上 | |
| 重量 | 约0.18g | |
| 外形尺寸 |
![]() |



















