|
|
● 有各种大小、形状、颜色等丰富的产品系列。 |
| 种类 |
| ·B3F、B3FS、B3W专用 |
|
|
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4×4mm | Φ6mm圆型 | D型 | 9×9mm | 12×12mm | Φ9.5mm | |||||||||
| 灰 | B32-1000 | B32-2000 | B32-2100 | B32-1200 | B32-1300 | B32-1600 | ||||||||
| 黑 | B32-1010 | B32-2010 | B32-2110 | B32-1210 | B32-1310 | B32-1610 | ||||||||
| 橙 | B32-1020 | —— | —— | B32-1220 | B32-1320 | B32-1620 | ||||||||
| 黄 | B32-1030 | —— | —— | B32-1230 | B32-1330 | B32-1630 | ||||||||
| 蓝 | B32-1040 | —— | —— | B32-1240 | B32-1340 | —— | ||||||||
| 白 | B32-1060 | —— | —— | B32-1260 | B32-1360 | —— | ||||||||
| 红 | B32-1080 | —— | —— | B32-1280 | B32-1380 | —— | ||||||||
| 性能 |
| 使用环境温度 | -25~+70℃ 60%RH以下(无结冰、无凝露) | |
|---|---|---|
| 使用环境湿度 | 35~85%RH(+5~+35℃) | |
| 外形尺寸(单位:mm) |
|
B32-10□0
![]() |
|
|
B32-2000 B32-2010 ![]() |
|
|
B32-2100 B32-2110 ![]() |
|
|
B32-12□0 ![]() |
|
|
B32-13□0 ![]() |
|
B32-16□0 ![]() 注.上述外形尺寸图中,未注公差±0.4mm。 |
|



















