| 数来 | 1 | ||
| 总电源电压(V)(Min)(+ 5V = 5,+ / -5V = 10) | 270 | ||
| 总电源电压(V)(最高)(+ 5V = 5,+ / -5V = 10) | 36 | ||
| 智商每通道(最高)(mA) | 0.038 | ||
| (流)(GBW兆赫) | 0.035 | ||
| 杀了率(流)(V /我们) | 0.01 | ||
| VIO(25度)(最高)(mV) | 0.25 | ||
| 偏置漂移(流)(uV / C) | 0.5 | ||
| IIB(最高)(pA) | 20000 | ||
| 从而(Min)(dB) | 100 | ||
| 越南在赫兹(流)(维迪奇/ rtHz) | 45 | ||
| Rail-Rail | 出 | ||
| 评级 | 目录 | ||
| 销/包装 | 8SOIC 8PDIP, |



















