| 数来 | 1 |
| 总电源电压(V)(Min)(+ 5V = 5,+ / -5V = 10) | 6 |
| 总电源电压(V)(最高)(+ 5V = 5,+ / -5V = 10) | 36 |
| 智商每通道(最高)(mA) | 2 |
| (流)(GBW兆赫) | 0.6 |
| 杀了率(流)(V /我们) | 0.3 |
| VIO(25度)(最高)(mV) | 0.025 |
| 偏置漂移(流)(uV / C) | 0.1 |
| IIB(最高)(pA) | 2000年 |
| 从而(Min)(dB) | 130 |
| 越南在赫兹(流)(维迪奇/ rtHz) | 7.5 |
| 评级 | 目录 |
| 销/包装 | 8SOIC 8PDIP, |
| 操作温度范围内(°C) | - 40至85 |



















