LMV393及LMV339设备的低电压(2.7 V至5.5 V)的双核和四比较器,LM393和LM339,开办5 V至30 V的版本LMV331是单比较器的版本。
该LMV331,LMV339,LMV393及应用场合是低电压操作,低功耗,节省空间,价格在便携式消费电子产品电路设计的主要规格的最经济有效的解决方案。 这些设备提供规范,达到或超过在一小部分的电源电流LM339和LM393熟悉的设备。
| LMV393I | ||||
| 通道数 | 2 | |||
| 智商每通道(最大)(毫安) | ||||
| 输出电流(分钟)(毫安) | 5 | |||
| tRESP低 - 到 - 高(我们) | ||||
| 输出类型 | ||||
| VIO的(25摄氏度)(最大)(毫伏) | ||||
| 引脚/包 | 8VSSOP | |||
| VICR(分钟)(五) | ||||
| VICR(最大)(五) | ||||
| 和(民)(五) | 2.7 | |||
| 和(最大)(五) | 5.5 | |||
| 工作温度范围(℃) | -40到85 |



















